可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
是的,您也可以在 cTrader, TradingView上进行外汇交易。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | 标准账户 | 原始 ECN 账户 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.49 | 0 | 0.69 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | 0 | 0.7 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.81 | 0 | 0.71 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.74 | 0 | 0.94 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 2.67 | 0 | 1.17 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.45 | 0 | 0.35 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 0 | 0.7 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.88 | 0 | 0.78 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 3.28 | 0 | 2.17 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 3.69 | 0 | 2.55 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.93 | 0 | 0.83 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.57 | 0 | 0.97 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.62 | 0 | 0.52 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 69.14 | 0 | 51.74 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 10.73 | 0 | 4.73 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.4 | 0 | 0.3 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 36.58 | 0 | 16.38 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.8 | 0 | 0.7 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 60.13 | 0 | 40.13 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 46.25 | 0 | 38.75 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3.39 | 0 | 2.29 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 12.57 | 0 | 9.26 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 42.91 | 0 | 37.41 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.32 | 0 | 2.22 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.27 | 0 | 0.17 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 80.63 | 0 | 69.13 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.85 | 0 | 1.75 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 2.64 | 0 | 1.54 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2.34 | 0 | 1.21 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 21.62 | 6.2 | 15.62 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.41 | 0 | 1.31 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 77.32 | 0 | 57.33 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5.17 | 0 | 3.65 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 27.47 | 12.8 | 25.98 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 94.2 | 0 | 89.5 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 3.8 | 0 | 2.57 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.47 | 0 | 0.37 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.92 | 0 | 1.11 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.69 | 0 | 0.87 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.23 | 0.1 | 1.13 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 2.78 | 0.1 | 1.68 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1.91 | 0.1 | 0.71 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | 31.24 | 10 | 21.24 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.69 | 0.1 | 0.6 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 2.04 | 0.1 | 0.94 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 1.78 | 0.1 | 0.68 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 58.41 | 0.1 | 41.01 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 14.3 | 0.1 | 8.3 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 226.34 | 0.1 | 12.74 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | 21.92 | 10 | 11.92 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.52 | 0.1 | 0.42 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | 60.67 | 9.1 | 40.67 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 34.79 | 4 | 28.79 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 44.08 | 0.1 | 35.58 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 14.04 | 0.1 | 10.34 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 41.42 | 0.1 | 32.72 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 3.22 | 0.1 | 2.42 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 177.88 | 0.1 | 157.85 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 49.99 | 2 | 39.09 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
快速开始与资源
工具和平台
交易信息