Jam dagangan cuti pasaran
Rancang dagangan anda dengan memantau perubahan yang akan datang pada waktu dagangan di pasaran global akibat cuti awam dan acara lain.
Rancang dagangan anda dengan memantau perubahan yang akan datang pada waktu dagangan di pasaran global akibat cuti awam dan acara lain.
Jam dagangan dipengaruhi oleh cuti awam dan acara lain, dan berbeza di pasaran kewangan global kerana cuti awam yang berbeza mengikut negara.
Akibatnya, waktu dagangan instrumen tertentu dalam Forex dan CFD terjejas. Sila rujuk jadual waktu cuti di bawah untuk merancang dagangan anda dengan sewajarnya.
Semua jadual dikemas kini secara berkala dan lebih awal sebelum sebarang cuti yang akan datang.
Semua masa dipaparkan dalam GMT+3
| Type | Symbol | 30 OCT | 2 NOV | 10 NOV | 11 NOV | 16 NOV | 20 NOV | 24 NOV | 26 NOV | 27 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | Closed | ||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COCOA | Open @12:45 | Closed | ||||||||
| CORN | Closed | Close @20:05 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | |||||||
| XAGEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAGUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUAUD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUCNH | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUEUR | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUGBP | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUSGD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XAUUSD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | Close @17:00 | ||||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XTI/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| XNG/USD | Close @20:30 | Close @20:30 | ||||||||
| Futures | USDX | Close @20:15 | Close @20:15 | |||||||
| WTI | Close @21:30 | Close @21:45 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | Close @20:15 | ||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| BRENT | Close @20:30 | Close @22:00 | ||||||||
| COTTON | Closed | Price Hours 15:00 - 20:30 | ||||||||
| Indices | UK100 | Close @23:00 | Close @23:00 | |||||||
| AUS200 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| HK50 | Close @21:00 | Close @21:00 | ||||||||
| GER40 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | Close @23:00 | ||||||||
| US500 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US100 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| US30 | Close @20:00 | Close @20:15 | ||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed | Close @20:00 |
| Simbol | Bulan semasa | Bulan depan | Tarikh penggulungan |
|---|---|---|---|
| WTI | Jan-27 | Feb-27 | 15th Dec 26 (14th of Dec 26'EOD) |
| USDX | Dec-26 | Mar-27 | 04th Dec 26 (03rd Dec'26 EOD) |
| VIX | Nov-26 | Dec-26 | 17th Nov 26 (16th of Nov 26'EOD) |
| COFFEE | Mar-27 | May-27 | 9th Feb 27 (8th of Feb 27'EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Jan-27 | Feb-27 | 24th Nov 26 (23rd Nov'26 EOD) |
| COTTON | Mar-27 | May-27 | 9th Feb 27 (8th of Feb 27'EOD) |
| SUGAR | Mar-27 | May-27 | 10th Feb 27 (09th of Feb 27'EOD) |
Dengan mendaftar, anda bersetuju dengan Polisi Privasi FP Markets dan memberi kebenaran untuk menerima bahan pemasaran daripada FP Markets pada masa hadapan. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa
Mula Pantas & Sumber
Pasaran
Alat & Platform
Maklumat Dagangan
Tentang Kami
Kawal Selia & Lesen
Amaran: Spread mungkin menjadi lebih luas semasa tempoh cuti.
*Cuti adalah sementara dan tertakluk kepada kemas kini.