Jam dagangan cuti pasaran
Rancang dagangan anda dengan memantau perubahan yang akan datang pada waktu dagangan di pasaran global akibat cuti awam dan acara lain.
Rancang dagangan anda dengan memantau perubahan yang akan datang pada waktu dagangan di pasaran global akibat cuti awam dan acara lain.
Jam dagangan dipengaruhi oleh cuti awam dan acara lain, dan berbeza di pasaran kewangan global kerana cuti awam yang berbeza mengikut negara.
Akibatnya, waktu dagangan instrumen tertentu dalam Forex dan CFD terjejas. Sila rujuk jadual waktu cuti di bawah untuk merancang dagangan anda dengan sewajarnya.
Semua jadual dikemas kini secara berkala dan lebih awal sebelum sebarang cuti yang akan datang.
Semua masa dipaparkan dalam GMT+3
| Type | Symbol | 1 SEP | 7 SEP | 14 SEP | 18 SEP | 24 SEP | 25 SEP | 28 SEP | 30 SEP | 1 OCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | ||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||
| USD/COP | Closed | |||||||||
| USD/INR | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | Closed | ||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||
| Soft Commodities | COFFEE | Closed | ||||||||
| WHEAT | Closed | |||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||
| COCOA | Closed | |||||||||
| CORN | Closed | |||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:30 | ||||||||
| XAGEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAGSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAGUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUAUD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUCNH | Close @21:30 | |||||||||
| XAUEUR | Close @21:30 | |||||||||
| XAUGBP | Close @21:30 | |||||||||
| XAUSGD | Close @21:30 | |||||||||
| XAUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XALUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XCUUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XNIUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPBUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XZNUSD | Close @21:30 | |||||||||
| XPD/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XPT/USD | Close @17:00 | |||||||||
| XBR/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XTI/USD | Close @21:30 | |||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||||
| Futures | WTI | Close @21:30 | ||||||||
| SUGAR | Closed | |||||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||||
| COFFEE | Closed | |||||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||
| Indices | UK100 | Open @03:00 | Close @23:00 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | |||||||||
| HK50 | Close @22:00 | Close @22:00 | Closed | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | |||||||||
| EURO50 | Close @23:00 | |||||||||
| SPA35 | Close @20:00 | |||||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||||
| Equities | United States Stocks | Closed |
| Simbol | Bulan semasa | Bulan depan | Tarikh penggulungan |
|---|---|---|---|
| WTI | Oct-26 | Nov-26 | 18th Sep 26 (17th of Sep 26'EOD) |
| USDX | Dec-26 | Mar-27 | 04th Dec 26 (03rd Dec'26 EOD) |
| VIX | Oct-26 | Nov-26 | 16th Oct 26 (15th of Oct 26'EOD) |
| COFFEE | Dec-26 | Mar-27 | 17th Dec 26 (16th Dec 26 EOD) |
| GILT | Dec-26 | Mar-27 | 25th Dec 26 (24th of Dec 26 EOD) |
| US10YR | Dec-26 | Mar-27 | 24th Nov 26 (23rd of Nov 26 EOD) |
| BRENT | Nov-26 | Dec-26 | 24th Sep 26 (23rd Sep 26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Mar-27 | May-27 | 10th Feb 27 (09th of Feb 27'EOD) |
Dengan mendaftar, anda bersetuju dengan Polisi Privasi FP Markets dan memberi kebenaran untuk menerima bahan pemasaran daripada FP Markets pada masa hadapan. Anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa
Mula cepat dan sumber
Pasaran
Alat & Platform
Maklumat Dagangan
Perihal Kami
Peraturan & Lesen
Amaran: Spread mungkin menjadi lebih luas semasa tempoh cuti.
*Cuti adalah sementara dan tertakluk kepada kemas kini.